Lithium Battery Pack Manufacturer
Custom rechargeable battery packs with BMS, connectors, chargers and compliance support for OEM/ODM projects.
Search productSearch post
Custom rechargeable battery packs with BMS, connectors, chargers and compliance support for OEM/ODM projects.
| NO. | Model | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Dimension T+0.2*W+0.5*L+0.5 (MM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | L | ||||
| Small capacity (<500mAh) | ||||||
| 1 | KBT260820 | 30 | 3.7 | 2.6 | 8 | 20 |
| 2 | KBT401215 | 40 | 3.7 | 4 | 12 | 15 |
| 3 | KBT321119 | 45 | 3.7 | 3.2 | 11 | 19 |
| 4 | KBT381022 | 55 | 3.7 | 3.8 | 10 | 22 |
| 5 | KBT301423 | 60 | 3.7 | 3 | 14 | 23 |
| 6 | KBT421220 | 65 | 3.7 | 4.2 | 12 | 20 |
| 7 | KBT301323 | 70 | 3.7 | 3 | 13 | 23 |
| 8 | KBT301525 | 75 | 3.7 | 3 | 15 | 25 |
| 9 | KBT451220 | 80 | 3.7 | 4.5 | 12 | 20 |
| 10 | KBT401029 | 85 | 3.7 | 4 | 10 | 29 |
| 11 | KBT601220 | 90 | 3.7 | 6 | 12 | 20 |
| 12 | KBT601617 | 95 | 3.7 | 6 | 16 | 17 |
| 13 | KBT401425 | 100 | 3.7 | 4 | 14 | 25 |
| 14 | KBT301730 | 110 | 3.7 | 3 | 17 | 30 |
| 15 | KBT302027 | 120 | 3.7 | 3 | 20 | 27 |
| 16 | KBT501230 | 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 |
| 17 | KBT601225 | 130 | 3.7 | 6 | 12 | 25 |
| 18 | KBT302030 | 140 | 3.7 | 3 | 20 | 30 |
| 19 | KBT551225 | 140 | 3.7 | 5.5 | 12 | 25 |
| 20 | KBT402025 | 150 | 3.7 | 4 | 20 | 25 |
| 21 | KBT502020 | 150 | 3.7 | 5 | 20 | 20 |
| 22 | KBT302035 | 160 | 3.7 | 3 | 20 | 35 |
| 23 | KBT601230 | 180 | 3.7 | 6 | 12 | 30 |
| 24 | KBT302040 | 190 | 3.7 | 3 | 20 | 40 |
| 25 | KBT402030 | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 30 |
| 26 | KBT303030 | 210 | 3.7 | 3 | 30 | 30 |
| 27 | KBT502030 | 220 | 3.7 | 5 | 20 | 30 |
| 28 | KBT552025 | 230 | 3.7 | 5.5 | 20 | 25 |
| 29 | KBT402530 | 240 | 3.7 | 4 | 25 | 30 |
| 30 | KBT502030 | 250 | 3.7 | 5 | 20 | 30 |
| 31 | KBT303035 | 260 | 3.7 | 3 | 30 | 35 |
| 32 | KBT702025 | 280 | 3.7 | 7 | 20 | 25 |
| 33 | KBT303040 | 300 | 3.7 | 3 | 30 | 40 |
| 34 | KBT403030 | 300 | 3.7 | 7 | 30 | 30 |
| 35 | KBT602030 | 300 | 3.7 | 6 | 20 | 30 |
| 36 | KBT303040 | 320 | 3.7 | 3 | 30 | 40 |
| 37 | KBT502035 | 350 | 3.7 | 5 | 20 | 35 |
| 38 | KBT403035 | 370 | 3.7 | 4 | 30 | 35 |
| 39 | KBT702030 | 380 | 3.7 | 7 | 20 | 30 |
| 40 | KBT403040 | 400 | 3.7 | 4 | 30 | 40 |
| 41 | KBT582728 | 400 | 3.7 | 5.8 | 27 | 28 |
| 42 | KBT602035 | 400 | 3.7 | 2.6 | 20 | 35 |
| 43 | KBT802030 | 400 | 3.7 | 8 | 20 | 30 |
| 44 | KBT403040 | 420 | 3.7 | 4 | 30 | 40 |
| 45 | KBT403040 | 450 | 3.7 | 4 | 30 | 40 |
| 46 | KBT602040 | 450 | 3.7 | 6 | 20 | 40 |
| 47 | KBT304040 | 480 | 3.7 | 3 | 40 | 40 |
| 48 | KBT902030 | 480 | 3.7 | 9 | 20 | 30 |
| 49 | KBT303450 | 500 | 3.7 | 3 | 34 | 20 |
| 50 | KBT304060 | 500 | 3.7 | 3 | 40 | 60 |
| Small capacity (<1000mAh) | ||||||
| 1 | KBT503040 | 600 | 3.7 | 5 | 30 | 40 |
| 2 | KBT303759 | 650 | 3.7 | 3 | 37 | 59 |
| 3 | KBT423450 | 750 | 3.7 | 4.2 | 34 | 50 |
| 4 | KBT503048 | 750 | 3.7 | 5 | 30 | 48 |
| 5 | KBT962830 | 780 | 3.7 | 9.6 | 28 | 30 |
| 6 | KBT353759 | 800 | 3.7 | 3.5 | 37 | 59 |
| 7 | KBT803035 | 820 | 3.7 | 8 | 30 | 35 |
| 8 | KBT403759 | 850 | 3.7 | 4 | 37 | 59 |
| 9 | KBT603048 | 850 | 3.7 | 6 | 30 | 48 |
| 10 | KBT603443 | 850 | 3.7 | 6 | 34 | 43 |
| 11 | KBT604038 | 920 | 3.7 | 6 | 40 | 38 |
| 12 | KBT523450 | 950 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 |
| 13 | KBT803040 | 950 | 3.7 | 8 | 30 | 40 |
| 14 | KBT102050 | 1000 | 3.7 | 10 | 20 | 50 |
| Middle capacity (1000-2000mAh) | ||||||
| 1 | KBT503759 | 1100 | 3.7 | 5 | 37 | 59 |
| 2 | KBT102540 | 1100 | 3.7 | 10 | 25 | 40 |
| 3 | KBT603450 | 1200 | 3.7 | 6 | 34 | 50 |
| 4 | KBT103040 | 1200 | 3.7 | 10 | 30 | 40 |
| 5 | KBT904040 | 1400 | 3.7 | 9 | 40 | 40 |
| 6 | KBT803450 | 1500 | 3.7 | 8 | 34 | 50 |
| 7 | KBT824045 | 1500 | 3.7 | 8.2 | 40 | 45 |
| 8 | KBT405085 | 1800 | 3.7 | 4 | 50 | 85 |
| 9 | KBT103450 | 1800 | 3.7 | 10 | 34 | 50 |
| 10 | KBT505573 | 2000 | 3.7 | 5 | 5.5 | 73 |
| 11 | KBT904550 | 2000 | 3.7 | 9 | 45 | 50 |
| 12 | KBT102540 | 1100 | 3.7 | 10 | 25 | 40 |
| 13 | KBT603450 | 1200 | 3.7 | 6 | 34 | 50 |
| 14 | KBT103040 | 1200 | 3.7 | 10 | 30 | 40 |
| 15 | KBT904040 | 1400 | 3.7 | 9 | 40 | 40 |
| 16 | KBT803450 | 1500 | 3.7 | 8 | 34 | 50 |
| 17 | KBT824045 | 1500 | 3.7 | 8.2 | 40 | 45 |
| 18 | KBT405085 | 1800 | 3.7 | 4 | 50 | 85 |
| 19 | KBT103450 | 1800 | 3.7 | 10 | 34 | 50 |
| 20 | KBT505573 | 2000 | 3.7 | 5 | 5.5 | 73 |
| 21 | KBT904550 | 2000 | 3.7 | 9 | 45 | 50 |
| Middle capacity (>2000mAh) | ||||||
| 1 | KBT113542 | 2450 | 3.7 | 11 | 35 | 42 |
| 2 | KBT114246 | 2750 | 3.7 | 11 | 42 | 46 |
| 3 | KBT114646 | 2900 | 3.7 | 11 | 46 | 46 |
| 4 | KBT134040 | 2600 | 3.7 | 13 | 40 | 40 |
| 5 | KBT143543 | 2700 | 3.7 | 14 | 35 | 43 |
| 6 | KBT163543 | 3200 | 3.7 | 16 | 35 | 43 |
| 7 | KBT113542 | 2450 | 3.7 | 11 | 35 | 42 |
| 8 | KBT114246 | 2750 | 3.7 | 11 | 42 | 46 |
| 9 | KBT114646 | 2900 | 3.7 | 11 | 46 | 46 |
| 10 | KBT134040 | 2600 | 3.7 | 13 | 40 | 40 |
| 11 | KBT143543 | 2700 | 3.7 | 14 | 35 | 43 |
| 12 | KBT163543 | 3200 | 3.7 | 16 | 35 | 43 |
| 13 | KBT33100103 | 4000 | 3.7 | 3.3 | 100 | 103 |
| 14 | KBT25100150 | 4000 | 3.7 | 2.5 | 100 | 150 |
| 15 | KBT9858102 | 10000 | 3.7 | 9.8 | 58 | 102 |
| 16 | KBT9260100 | 8000 | 3.7 | 9.2 | 60 | 100 |
| 17 | KBT7565121 | 8000 | 3.7 | 7.5 | 65 | 121 |
| 18 | KBT6060100 | 5000 | 3.7 | 6 | 60 | 100 |
| 19 | KBT5565112 | 5000 | 3.7 | 5.5 | 65 | 112 |
| 20 | KBT3766125 | 3800 | 3.7 | 3.7 | 66 | 125 |
| 21 | KBT3297105 | 4000 | 3.7 | 3.2 | 97 | 105 |
| 22 | KBT3280140 | 4000 | 3.7 | 3.2 | 80 | 140 |
| 23 | KBT3278137 | 3500 | 3.7 | 3.2 | 78 | 137 |
| 24 | KBT3160135 | 3050 | 3.7 | 3.1 | 60 | 135 |
| 25 | KBT2695129 | 3800 | 3.7 | 2.6 | 95 | 129 |
| 26 | KBT1160100 | 10000 | 3.7 | 11 | 60 | 100 |
| 27 | KBT955465 | 5000 | 3.7 | 9.5 | 54 | 65 |
This polymer lithium-ion battery series gives equipment developers a broad selection of documented form factors for space-constrained designs. Buyers can compare capacity and physical dimensions before choosing candidates for enclosure-fit checks, electrical evaluation, cable routing, connector selection, and sample validation. Standard-model sourcing supports efficient project evaluation, while OEM/ODM assessment can address application-specific capacity, dimensions, terminal wires, and integration requirements.